| contador | Nome | Cidade | Aeronave | Quantas pessoas |
| 1 | Pedro Lobo & Telma - SP | Sampa | FM250 Vampire | 2 |
| 2 | CARLOS BENEVIDES | SÃO PAULO | RV 9A | 3 |
| 3 | Auad | Osvaldo Cruz | Pelican | 2 |
| 4 | José Adolfo Queiroz | Campinas | Bonanza | 04 |
| 5 | Sebastião e Marilda | Vale Eldorado | Quasar | 2 |
| 6 | MAURO CUNHA | BAHIA | PARADISE P4 | 1 |
| 7 | Enio Antonio Vitalli | Avanhandava | Lancair IV | 2 |
| 8 | FERNANDO FREDERICO RODRIGUES | PONTA GROSSA, PR | CAP 4 | 02 |
| 9 | Celi Hipolito Dutra | Paracatu | Cheetah | 02 |
| 10 | Luiz Augusto D´Elboux Guimarães | Biritiba Mirim | Kit Fox | 02 |
| 11 | Anderson Kindermann | Mairinque | Carro | 5 |
| 12 | Livio Teixeira Filho | Mogi Mirim | Pietenpol | 2 |
| 13 | EduGomes | Atibaia | Paradise Eagle | 2 |
| 14 | FABRÍCIO RAMOS | ARARAQUARA | KOLB SS | 2 |
| 15 | Jonas Pereira Lima | Osasco | n/d | 2 |
| 16 | Fuad | Vale Eldorado/sp | RV-10 | 2 |
| 17 | Thiago | SBJD | SR22 | 01 |
| 18 | Júnior | Botucatu | Carro | 2 |
| 19 | Angelo Clemente | Joaçaba | Petrel | 2 |
| 20 | Pizzato | Campinas | Quasar Light | 02 |
| 21 | Delfino &Betty | Araraquara-(S) | Grumman AA-5 Traveler | 04 |
| 22 | Dago Viotto e Rose | Sorocaba | Kolb Flyer | 02 |
| 23 | Ronaldo Mello | São Paulo | Pellican | 1 |
| 24 | Paulo de Tarso Montanaro | Cotia | GT-Flyer | 02 |
| 25 | roberto scwarz | americana | rv-9 | 2 |
| 26 | Marcelo Guimarães | Juiz de Fora - MG | Ventura | 2 |
| 27 | Henrique | Barbacena | KOLB | 02 |
| 28 | CLAUDIR CARVALHO | SÃO PAULO | PELICAN | 1 |
| 29 | José Marcos Pereira | São Paulo | Savannah S | 1 |
| 30 | Renato Capistrano | Tatui | Pelican 500 BR | 2 |
| 31 | LUIZ BENEDETTI | ARARAQUARA. SP | PELICAM 500 BR | 02 |
| 32 | Montandon | Araxá | RV 7 | 2 |
| 33 | Silvio Castello | Sao Paulo | Ranger | 02 |
| 34 | Jayme Dirceu & Monika | Rio de Janeiro | P2004 BRAVO | 2 |
| 35 | Ronaldo Mello | São Paulo | Pellican | 01 |
| 36 | Rogerio M Castello | Sao Paulo | Agile | 02 |
| 37 | José Luiz roccatti | Campinas | Conquest | 2 |
| 38 | Bety Koppe | Limeira | Space Fox | 02 |
| 39 | Jose Alberto Roccatti | Campinas | conquest | 2 |
| 40 | Jose Alberto Roccatti | Campinas | conquest | 2 |
| 41 | Ulrich Siegel | Marechal Candido Rondon-Pr | Excel | 4 |
| 42 | SANDRO AUGUSTO DA SILVA | ARAÇOIABA DA SERRA | TRIKE | 2 |
| 43 | marcos roberto pereira | maringa parana | paturi | 2 |
| 44 | Roberto Brito - Waldomiro Moreira - Schumann | Atibaia | RV 10 | 3 |
| 45 | Eduardo Villela | Itu/SP | RV-9A | 01 |
| 46 | Dilermando Chaves | Avaré | Super Petrel LS | 2 |
| 47 | César Augusto Vieira | Osasco | P1 | 2 |
| 48 | Paulo D´Amore | Itu | ULTRA-BR-01 | 2 |
| 49 | Alexandre Marques | São Paulo | carro | 02 |
| 50 | Wilson Lozano | São Bernardo do Campo | Carro | 2 |
| 51 | Elio Navarro | Tatuí | Savannah S | 02 |
| 52 | luiz siqueira junior | ourinhos | glastar | 02 |
| 53 | marcos LIMA | ARARAQUARA | VOU DE MOTO BMW | 1 |
| 54 | Luiz Carlos | Cachoeiro de itapemirim snki | Explorer | 4 |
| 55 | Sandro Pontes | Capivari | Pelican 500 br | 2 |
| 56 | Fabiano Bosco | Araxá-MG | RV 10 ou carro | 03 |
| 57 | ROBERTO ROMANO DO PRADO | São Paulo | EMB-712 | 2 |
| 58 | Luis Fernando Rossiti | Tiete | Petrel | 2 |
| 59 | João B. Barboza | Limeira/SP | P-500 | 02 |
| 60 | JERONIMO P SALVADOR | TIETE | SUPER PETREL | 1 |
| 61 | Sergio Stefan Barci | São Roque | Waiex - Sonex | 2 |
| 62 | Ezio H Zilse | São Paulo | xxxxxxxxx | 04 |
| 63 | PAULO FERRARI | UBÁ MG | PARADISE P1 | 03 |
| 64 | Alex Andre Silva | Atibaia | C172M | 3 |
| 65 | Paulo Cesar de Carvalho | Goiânia | RV 9 A | 2 |
| 66 | silas dos santos | jaguariaiva pr | carro | 2 |
| 67 | Edvarso Leite | SOCORRO | PELICAN | 2 |
| 68 | Sergio brandi | SOROCABA | carro | 2 |
| 69 | José Abilio Gaspar | Paraguaçu Paulista | C-150 | 02 |
| 70 | Mauro Moreira&Paula | Jaboticabal-SP | RV-7A | 2 |
| 71 | AC.CAMARGO | Matão-SP | EMB.Corisco 711 | 04 |
| 72 | Moacyr Borghi | Jaboticabal-SP | C-172 | 04 |
| 73 | Borelli | Matão-SP | Cliper | 02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário